Başlık | Sayfa | Fiyat |
---|---|---|
46 | 5.98 | |
116 | 15.08 | |
70 | 9.10 | |
74 | 9.62 | |
93 | 12.09 |
Satış Sayısı | 27 |
Stok Sayısı: | 1+ |
Sayfa Sayısı: | 399 |
Yayın Evi: | TEY Türk Eğitim yayınları |
Kategori: | Ders Kitapları > T-Temel Bilgisayar |
Dil: | Türkçe |
Etiketler: | Temel Bilgisayar, Enformasyon, Powerpoint, Veritabanı, Microsoft Excell |
Bu çalışma, üniversitelerimizin birçoğunda Enformatik Bölümü tarafından verilmekte olan “Temel Bilgisayar” dersine kaynak oluşturacak nitelikte hazırlanmıştır. İki ciltten oluşan bu çalışmanın ikinci cildi olan Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2’de; Sık kullanılan programlar ve Çoklu ortam yazılımları, Sunum yazılımları, Hesap Tablosu Programları, Sunu Programları, Web Tasarımı Programları ve Veri Tabanı yazılımları üzerinde durulmuştur.